ANNÉE SCOLAIRE 2026 - 2027
| NOS NIVEAUX | RENTRÉE | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIEN | NOUVEAU | ANCIEN | NOUVEAU | ||||||
| LYCÉE SECOND CYCLE (2nde à Tle) | 35,000 | 40,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 5.000 | 90,000 | 95,000 |
| COLLÈGE PREMIER CYCLE (6e à 3e) | 35,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 80,000 | 85,000 |
| PRIMAIRE ÉLÉMENTAIRE (CP1 au CM2) | 30,000 | 35,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 000 | 65,000 | 70,000 |
| MATERNELLE PS, MS ET GS (2 à 5 ans) | 40,000 | 45,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 000 | 000 | 70,000 | 75,000 |
| NIVEAUX | ANCIEN | NOUVEAU |
|---|---|---|
| PS, MS, GS (de 2 à 5 ans) | 20,000 | 25,000 |
| PRIMAIRE (de 6 à 10 ans) | 15,000 | 20,000 |
L'heure de dépassement est facturée à 100 F CFA et chaque heure de garde est fixée à 250 F CFA.
Pour plus de commodité et d'avantages, il est préférable d'opter pour un paiement annuel permettant une meilleure organisation et un suivi régulier du service.
Parents, votre soutien fait la différence !
En réglant les frais à temps, vous contribuez directement à la réussite et à la stabilité de toute la communauté scolaire.
Chaque contribution aide à maintenir un cadre propre, sûr et propice à l’épanouissement.
Merci d’être nos partenaires pour une année harmonieuse et fructueuse.